江西省煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司
尚莊煤礦公開招標(biāo)采購(gòu)物資采購(gòu)招標(biāo)公告
招標(biāo)編號(hào):SZ2021年招第1號(hào) 招標(biāo)類型:國(guó)內(nèi)招標(biāo)
開標(biāo)時(shí)間:2021年6月18日上午9:00 資格審查方式:資格后審
江西煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司尚莊煤礦對(duì)下列貨物及服務(wù)進(jìn)行國(guó)內(nèi)公開招標(biāo),歡迎合格投標(biāo)人參加投標(biāo)。
1、招標(biāo)采購(gòu)貨物品種、型號(hào)規(guī)格、要求如下(只招價(jià)格,不招數(shù)量):
包一:電器(標(biāo)書費(fèi)300元/份) | |||
物資名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 要求 |
時(shí)控開關(guān) | KG316T AC220 8開8關(guān) | 只 | 投標(biāo)人是直接制造商或代理商或經(jīng)銷商 |
LMZ-6型電流互感器 | LMZ-6 100/5 | 只 | |
LMZ-6型電流互感器 | LMZ-6 150/5 | 只 | |
DZ47系列空氣開關(guān) | DZ47-20(0.15A-20A) | 只 | |
DZ47系列空氣開關(guān) | D25-32/100 | 只 | |
空氣開關(guān) | DZ10-60 380V | 只 | |
空氣開關(guān) | DZ10-200/300 150A | 只 | |
DZ10系列塑殼斷路器 | DZ10-600/ 300 380V | 只 | |
塑殼斷路器 | DZ10-100/ 330 380V 60A | 只 | |
塑殼斷路器 | MH10-250/330 150A | 只 | |
膠木空氣開關(guān) | DZ10-250/330 200A | 只 | |
膠木空氣開關(guān) | DZ10-250/330 250A | 只 | |
空氣開關(guān) | DZ20-633/330 380v | 只 | |
空氣開關(guān) | DZ10-40 380V | 只 | |
自動(dòng)空氣斷路器 | DW16-630A | 只 | |
防爆真空斷路器 | NZ7-400A/1140 | 只 | |
隔離開關(guān) | GM3-250 | 只 | |
斷路器 | 3VU1340-1MLOO | 只 | |
CJ40接觸器 | CJ40-400 380V | 只 | |
真空接觸器 | CKJ 200/1140 | 只 | |
真空接觸器 | CK15-250A/36V | 只 | |
真空接觸器 | CKJ-125A | 只 | |
真空接觸器 | CKJ5 400/36V | 只 | |
CJT系列交流接觸器 | CJT1 10A/127V | 只 | |
CJT系列交流接觸器 | CJT1- 10A 380V | 只 | |
CJT系列交流接觸器 | CJT1- 20A 380V | 只 | |
CJT系列交流接觸器 | CJT1- 20A 220V | 只 | |
CJT系列交流接觸器 | CJT1- 40A 220V | 只 | |
CJT系列交流接觸器 | CJT1- 40A 380V | 只 | |
CJT系列交流接觸器 | CJT1- 60A 220V | 只 | |
CJT系列交流接觸器 | CJT1- 60A 380V | 只 | |
CJT系列交流接觸器 | CJT1- 100A 380V | 只 | |
CJT系列交流接觸器 | CJT1- 150A 220V | 只 | |
CJT系列交流接觸器 | CJT1- 150A 380V | 只 | |
CJT系列交流接觸器 | CJT1- 250A 380V | 只 | |
CJ20系列交流接觸器 | CJ20-250A-220V | 件 | |
CJ12系列交流接觸器 | CJ12- 150/3 380V | 只 | |
CJ12系列交流接觸器 | CJ12- 250/3 380V | 只 | |
CJ12系列交流接觸器 | CJ12- 400/3 380V | 只 | |
CJX2(LC2-D)系列交流接觸器 | CJX2- 9511/36V | 只 | |
CJX2(LC2-D)系列交流接觸器 | CJX2- 1210/36 | 只 | |
CJX2(LC2-D)系列交流接觸器 | CJX2- 1210/220 | 只 | |
CJX2(LC2-D)系列交流接觸器 | CJX2- 3210/220 | 只 | |
CJX2(LC2-D)系列交流接觸器 | CJX2- 6511/380 | 只 | |
LA(F4)系列輔助觸頭組 | LA1-D 11 | 只 | |
繼電器 | HH54P 220V AC | 只 | |
JR20系列熱繼電器 | JR20- 160A. | 只 | |
JR36系列熱繼電器 | JR36- 63/20A. | 只 | |
JR36系列熱繼電器 | JR36- 63/32A. | 只 | |
JR36系列熱繼電器 | JR36- 63/45A. | 只 | |
JZ7系列中間繼電器 | JZ7- 44/36V | 只 | |
液位繼電器 | JYB-714A AC220V | 只 | |
中間繼電器 | JS23/220V | 只 | |
JZ7系列中間繼電器 | JZ7- 53 | 只 | |
JS14C系列數(shù)顯時(shí)間繼電器 | JS14 5s | 只 | |
JS14C系列數(shù)顯時(shí)間繼電器 | JS14-99s/380V | 只 | |
JS7系列空氣式時(shí)間繼電器 | JST 2A/220V | 只 | |
風(fēng)速傳感器 | GFW15(井下監(jiān)控系統(tǒng)用) | 只 | |
三相固體繼電器 | JQX-014/4040Z | 只 | |
過(guò)流繼電器 | LL-14A/5A | 臺(tái) | |
過(guò)流繼電器 | LT | 臺(tái) | |
直流繼電器 | J2 660V | 只 | |
三相組合過(guò)壓保護(hù)器 | TBP-13/F | 只 | |
中間繼電器 | HH54P AC36V | 只 | |
直流繼電器 | DZ 51/22 60V | 只 | |
RTO熔斷器底座 | RTO- 400B | 只 | |
熔斷器 | FM3(FM2)-500A/1250V | 只 | |
高壓熔斷器 | RN1-6/100A | 套 | |
熔斷器 | RN14 | 只 | |
高壓熔斷器 | ERJ-1207P | 只 | |
高壓熔斷器 | RN3-6 50A | 只 | |
熔斷器 | RL5 | 只 | |
熔斷器芯 | RL5-660V 5A | 只 | |
熔斷器 | RL5-1A | 只 | |
保險(xiǎn)芯 | RL1 -15 380V/4A | 只 | |
熔斷器座 | RL1-60A | 只 | |
自動(dòng)穩(wěn)壓器 | 2000KVA | 只 | |
穩(wěn)壓器 | 3000VA | 只 | |
變壓器 | 660V-1140V-127V-55V-10V | 只 | |
控制變壓器 | BK-100VA | 只 | |
控制變壓器 | BK-150VA | 只 | |
BKC系列控制變壓器 | BKC- 100VA | 只 | |
電源控制變壓器 | HRB-350-019(B) | 只 | |
電源控制變壓器 | HRB-200-014(A) | 只 | |
電源控制變壓器 | HRB-270-017B | 只 | |
小型斷路器 | 63A/2P | 只 | |
電流互感器(0.5級(jí)) | LMZ1-0.5 50/5 | 只 | |
電流互感器(0.5級(jí)) | LMZ1-0.5 300/5 | 只 | |
電流互感器(0.5級(jí)) | LMZ1-0.5 600/5 | 只 | |
JDZ系列高壓電流互感器 | JDZ-10 6000/100 | 只 | |
行程開關(guān) | LX3-11K | 只 | |
行程開關(guān) | LX3-11H | 只 | |
LXK2系列行程開關(guān) | LXK2- 411 | 只 | |
LXW2,LXW3系列微動(dòng)開關(guān) | LXW2-11 | 只 | |
刀開關(guān) | HS11F-100/380 | 只 | |
隔離開關(guān) | 2000A | 只 | |
羅旋式熔斷器 | RL1- 200 500V 200A | 只 | |
接近開關(guān) | CJ18A3-8-Z | 只 | |
熔芯 | RL1 10 A | 只 | |
MFZ系列直流閥用電磁鐵 | MFZ1-40kg | 只 | |
按鈕芯子 | LA2 | 只 | |
按鈕 | LA3-DRL-36V | 只 | |
組合開關(guān) | HZ10 10/152 | 只 | |
組合開關(guān) | HZ10-19E/160 | 只 | |
倒順開關(guān) | HYQ-20A 380V | 只 | |
換向開關(guān) | GHK -400/1140 | 只 | |
萬(wàn)能換向開關(guān) | LW8-10/3 | 只 | |
智能無(wú)線開關(guān) | TAD-T80 | 只 | |
控制按鈕 | LA10-2H 500V 5A 2鈕 | 只 | |
控制按鈕 | LA10-3H 500V 5A 3鈕 | 只 | |
控制按鈕 | LA18-22 500V 5A 1鈕 | 只 | |
指示燈 | ND1-25/20 AC220 | 只 | |
壓敏電阻器 | MYGK-6KV/5KA | 只 | |
照明配電箱 | 10回 | 只 | |
F系列閥式避雷器 | FS2--10KV | 只 | |
Y系列無(wú)間隙氧化鋅避雷器 | Y2.5WD-7.6/19 | 只 | |
切割機(jī) | 三相 400# 3KW | 只 | |
電焊機(jī) | BX6-315A | 臺(tái) | |
電焊機(jī) | BX6-300A380V | 臺(tái) | |
電焊機(jī) | BXE1- 500A | 臺(tái) | |
銅線鼻子 | 10mm2 | 只 | |
銅線鼻子 | 16mm2 | 只 | |
銅線鼻子 | 35mm2 | 只 | |
銅線鼻子 | 50mm2 | 只 | |
銅線鼻子 | 70mm2 | 只 | |
銅線鼻子 | 95mm2 | 只 | |
斷路器 | DMK00 | 只 | |
斷路器 | IML00 | 只 | |
斷路器 | C1-2P | 只 | |
斷路器 | C11-2P | 只 | |
斷路器 | C6-3P | 只 | |
斷路器 | C10-2P | 只 | |
繼電器 | 22-IX DC-24V | 只 | |
繼電器 | AC24V | 只 | |
繼電器 | 71-3X DC24V | 只 | |
繼電器 | MY4N-D2 DC24V | 只 | |
普通燈泡 | 羅口 127V 60W | 只 | |
普通燈泡 | 羅口 220V 100W | 只 | |
普通燈泡 | 羅口 220V 150W | 只 | |
普通燈泡 | 羅口 220V 500W | 只 | |
磨砂燈泡 | 卡口 220V 25W | 只 | |
指示燈泡 | 羅口 48V 10W | 只 | |
指示燈泡 | 卡口 110V 8W | 只 | |
LED路燈 | GL9080-80W 樂(lè)清天網(wǎng)防爆 | 套 | |
隔爆型泛光燈 | DGS70B(B) 海洋王 | 盞 | |
氣體放電燈 | SW8131-150W MH | 只 | |
U型節(jié)能燈管 | 3U-26W | 只 | |
一體化球形燈 | 220V 60W | 只 | |
一體日光燈 | 40W 1200mm | 只 | |
應(yīng)急燈 | 4×20W | 只 | |
碘鎢燈管 | 1000W | 只 | |
高壓鈉燈泡 | 250W | 只 | |
高壓鈉燈泡 | 400W | 只 | |
鹵化物燈泡 | 螺絲 1000W | 只 | |
金屬鹵化物燈 | 綠色400W | 只 | |
節(jié)能燈泡 | 雷士 8W/220V | 只 | |
節(jié)能燈泡 | 雷士 20W/220V | 只 | |
節(jié)能燈泡 | 雷士 14W/220V | 只 | |
節(jié)能燈泡 | 雷士 45W/220V | 只 | |
節(jié)能燈泡 | 雷士 5W/220V | 只 | |
節(jié)能燈泡 | 雷士 7W/220V | 只 | |
吸頂燈 | 雷士 40W/220V | 只 | |
LED燈泡 | 8W/223V | 只 | |
LED燈泡 | 13W/223V | 只 | |
LED燈泡 | 18W/221V | 只 | |
LED燈泡 | 30W/220V | 只 | |
LED燈泡 | 40W/222V | 只 | |
燈座 | 雷士φ88*50mm | 只 | |
射燈 | 雷士LED E-NLED963-3 | 只 | |
日光燈管 | 220V 20W 24" | 只 | |
環(huán)形燈管 | 22W 220V | 只 | |
鎮(zhèn)流器 | 電子32W | 只 | |
鎮(zhèn)流器 | 400W/220V | 只 | |
鎮(zhèn)流器 | PTS-824 | 只 | |
視頻分割器 | PTS-401 | 只 | |
視頻設(shè)備專用插頭 | BNC | 只 | |
起輝器 | 220V 8-40W | 只 | |
工作燈罩 | 1000-2000W | 只 | |
投光燈 | 1000W/220V | 只 | |
探照燈 | 1000W/220V | 只 | |
自整流燈 | 220V 450W | 只 | |
手提信號(hào)燈 | 3W 四色 | 只 | |
可充電頭燈 | LED 10W | 只 | |
高效節(jié)能燈管 | LED 9W/220V | 只 | |
插口燈頭 | 250V 3A | 只 | |
墻壁開關(guān) | 正泰 單開雙聯(lián) | 只 | |
墻壁開關(guān) | 正泰 五孔帶一開 | 只 | |
墻壁開關(guān) | 正泰 單開 | 只 | |
墻壁開關(guān) | 正泰 雙開 | 只 | |
明裝底盒 | 正泰 | 只 | |
防雨開關(guān)電源 | 400W | 只 | |
拉線開關(guān) | 250V 4A | 只 | |
帶線多用插座 | 公牛牌 1.5米 10插位 | 只 | |
瓷燈頭 | 羅口500W | 只 | |
電吹風(fēng)機(jī) | 220V 2KW | 臺(tái) | |
吊扇 | 奧克斯FD-120 1050mm | 臺(tái) | |
壁扇 | 永生牌 FB40A2 | 臺(tái) | |
工業(yè)落地排風(fēng)扇 | 鐵扇葉 750mm | 臺(tái) | |
電烙鐵 | 博世 220V 30W | 把 | |
電烙鐵 | 博世 220V 500W | 把 | |
電熱管 | 3000W | 只 | |
電鈴 | 220V 6" 150mm | 只 | |
低壓試電筆 | 500V以下 | 支 | |
高壓試電筆 | 500V以上 | 支 | |
膠蓋閘刀開關(guān) | 二線 250V 30A | 把 | |
膠蓋閘刀開關(guān) | 三線 380V 30A | 把 | |
保險(xiǎn)絲 | 8-20# | ㎏ | |
絕緣套管 | 1mm | 根 | |
絕緣套管 | 2mm | 根 | |
絕緣套管 | 4mm | 根 | |
絕緣套管 | 5mm | 根 | |
絕緣套管 | 6mm | 根 | |
絕緣套管 | 8mm | 根 | |
絕緣套管 | 10mm | 根 | |
絕緣套管 | 12mm | 根 | |
絕緣套管 | 14mm | 根 | |
絕緣套管 | 16mm | 根 | |
絕緣套管 | 18mm | 根 | |
白絲帶 | 1/2“ 13mm×33m | 卷 | |
生料帶 | 20*1 | 卷 | |
透明膠帶 | 寬5.5mm 厚0.2cm | 卷 | |
黑膠布帶 | 15mm×20米 | 卷 | |
青殼紙 | 0.15mm | ㎏ | |
自粘帶 | 0.8mm×25mm×5m | 卷 | |
航空插頭 | IP67型 5孔 | 個(gè) | |
紐扣電池 | CR2477 | 只 | |
電池 | 1AQ 1.35V | 節(jié) | |
電池 | 2# 1.5V | 節(jié) | |
電池 | 5# 1.5V | 節(jié) | |
電池 | 7# 1.5V | 節(jié) | |
手電筒 | 配兩節(jié)2#電池 | 盞 | |
手電筒 | 充電 | 盞 | |
考勤機(jī)主板 | 太原海斯特 | 塊 | |
考勤機(jī)連線 | 太原海斯特 6米 | 根 | |
探頭連線 | 太原海斯特 6米 | 根 | |
探頭連線 | 太原海斯特 3米 | 根 | |
線槽 | 40mm | 根 | |
膠塞 | φ6 | 板 | |
電子鎮(zhèn)流器 | 220V | 只 | |
鈉燈鎮(zhèn)流器 | 35W-1000W | 只 | |
鈉燈觸發(fā)器 | 35W-1000W | 只 | |
航空插座 | 25MF-AE | 只 | |
礦用隔爆光纖攝像機(jī) | KBA121B127V | 套 | |
隔爆型彎道報(bào)警器 | KXB-127V | 臺(tái) | |
彎道報(bào)警器傳感器 | 配KXB-127V報(bào)警器 | 只 | |
遠(yuǎn)紅外攝像頭 | 1000萬(wàn)像素 | 臺(tái) | |
攝像頭電源 | 12V/20A | 只 | |
UPS后備電源 | 1000VA/600W | 只 | |
電機(jī)車視頻裝置 | 泰安鑫源電子 | 套 | |
機(jī)車超速報(bào)警裝置 | 泰安鑫源電子 | 套 | |
普通電話線 | HYV2x1/0.4 CCS | 米 | |
鋼芯鋁絞線 | LGJ 鋁25mm2 6×2.2+1×2.2 | 米 | |
鋼芯鋁絞線 | LGJ 鋁35mm2 6×2.8+1×2.8 | 米 | |
鋼芯鋁絞線 | LGJ 鋁50mm2 6×3.2+1×3.2 | 米 | |
鋼芯鋁絞線 | LGJ 鋁120mm2 28×2.3+7×2 | 米 | |
裸鋁絞線 | LJ 70mm2 7×3.6 | 米 | |
銅芯聚氯乙烯絕緣電線 | 開開牌 BV 500V 1.5mm2 1/1.38 | 米 | |
銅芯聚氯乙烯絕緣電線 | 開開牌BV 500V 2.5mm2 1/1.78 | 米 | |
銅芯聚氯乙烯絕緣電線 | 開開牌BV 500V 4mm2 1/2.25 | 米 | |
電機(jī)引線 | JBQ-1000V 10平方 | 米 | |
電機(jī)引線 | JBQ-1000V 18平方 | 米 | |
花線 | 2*0.75m2 | 米 | |
銅芯護(hù)套線 | 開開牌 BVV 2*4 | 米 | |
銅芯護(hù)套線 | 開開牌 BVV 2*2.5 | 米 | |
銅芯護(hù)套線 | 開開牌 BVV 2*1.5 | 米 | |
光纜 | MGXTSV-4B | 米 | |
阻燃網(wǎng)線 | MHYV 4*2 | 米 | |
視頻線 | SYV 75-5-1 | 米 | |
架空線 | JKLGYJ-10KV/150 | 米 | |
交流電動(dòng)機(jī) | Y90L-4 1.5KW380v | 臺(tái) | |
交流電動(dòng)機(jī) | Y112M-2 4KW | 臺(tái) | |
交流電動(dòng)機(jī) | Y112M-2 4.5KW | 臺(tái) | |
交流電動(dòng)機(jī) | Y112M-6 2.2KW | 臺(tái) | |
防爆電機(jī) | YB2 1.1KW | 臺(tái) | |
交流電動(dòng)機(jī) | Y160-2 5.5KW | 臺(tái) | |
直流電機(jī) | Z2-11 220v 2.2kw 1000轉(zhuǎn)/分 | 臺(tái) | |
直流電機(jī) | Z2-12TH | 臺(tái) | |
三相異步電動(dòng)機(jī) | B112Z-400W/380W | 臺(tái) | |
防爆通訊接線盒 | LTB/20對(duì) | 只 | |
礦用本安電路分線盒 | JHH-3 | 只 | |
本安電話接線盒 | 10對(duì) | 只 | |
干簧管 | JAG-4H | 只 | |
饋電智能綜合保護(hù)裝置 | 華榮科技 WZK-T02HR | 臺(tái) | |
防爆電話機(jī) | 北方聯(lián)創(chuàng) 本安型 | 臺(tái) | |
電化石墨刷 | D104 12.5*32*50mm | 只 | |
金屬石墨刷 | J164 10*10*30mm | 只 | |
金屬石墨刷 | J164 20*40*60mm | 只 | |
空氣壓縮機(jī) | 上海應(yīng)大牌 2V-6/8 5.5KW | 臺(tái) |
包二:工具及刃具(標(biāo)書費(fèi)300元/份) | |||
物資名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 要求 |
鋸片 | 110mm 木工 | 根 | 投標(biāo)人是直接制造商或代理商或經(jīng)銷商 |
手用鋼鋸條 | 300mm*12mm*0.65mm 齒距:1.8mm | 根 | |
圓鋸片 | 9" | 塊 | |
柔性鋸條 | 300mm*12.7mm*1.0mm 齒距:1.8mm | 根 | |
鋼鋸弓 | 300mm | 把 | |
帶鋸片 | 寬34*長(zhǎng)3820 | 付 | |
帶鋸片 | 寬21*長(zhǎng)6300 | 付 | |
煤鏟 | 1# | 把 | |
消防鏟 | 尖 695*105mm | 把 | |
割槍 | G01-30 | 把 | |
割槍 | G01-100 | 把 | |
割槍 | G01-300 | 把 | |
割嘴 | G01-30 1# | 只 | |
割嘴 | G01--100 1# | 只 | |
焊槍 | H01-6 小號(hào) | 把 | |
電焊面罩 | 手持式 | 只 | |
什錦銼 | 10件 | 套 | |
什錦銼 | 5件 | 套 | |
扁銼 | 粗 10" 250mm | 把 | |
扁銼 | 細(xì) 12" 300mm | 把 | |
扁銼 | 中 10" 250mm | 把 | |
半園銼 | 中 4" 100mm | 把 | |
園銼 | 細(xì) 4" 100mm | 把 | |
十字羅絲刀 | 100mm | 把 | |
電工刀 | 中 雙開 | 把 | |
電機(jī)劃線刀 | 三件/套 | 把 | |
電焊鉗 | 全紫銅 500A | 把 | |
鋼絲鉗 | 鐵柄 8" | 把 | |
卡簧鉗 | 9寸 | 把 | |
尖咀鉗 | 膠柄 8" 200mm | 把 | |
緊線鉗 | 馬鐵夾子 8" 200mm | 把 | |
緊線器 | 2T | 套 | |
剝線鉗 | 膠柄8"180mm | 件 | |
斷線鉗 | 絕緣柄 8" 200mm | 把 | |
斷線鉗 | 絕緣柄 24" 600mm | 把 | |
斷線鉗 | 絕緣柄 30" 750mm | 把 | |
斷線鉗 | 絕緣柄 36" 900mm | 把 | |
斷線鉗 | 絕緣柄 18" 450mm | 把 | |
管子鉗 | 12" 300mm | 把 | |
管子鉗 | 24" 600mm | 把 | |
管子鉗 | 36" 900mm | 把 | |
管子鉗 | 14" 350mm | 把 | |
液壓鉗 | 0-185mm2 | 把 | |
臺(tái)虎鉗 | 固定式 6" | 臺(tái) | |
臺(tái)虎鉗 | 固定式 15" | 只 | |
風(fēng)動(dòng)扳手 | 螺栓能力:10mm;轉(zhuǎn)速:10000rpm;扭力:270Nm;長(zhǎng)度:150mm | 件 | |
風(fēng)動(dòng)手槍 | T318-131 | 把 | |
電動(dòng)扳手 | 1.2kw | 把 | |
活動(dòng)扳手 | 8" 200mm | 把 | |
活動(dòng)扳手 | 10" 250mm | 把 | |
活動(dòng)扳手 | 12" 300mm | 把 | |
活動(dòng)扳手 | 15" 375mm | 把 | |
活動(dòng)扳手 | 18" 450mm | 把 | |
活動(dòng)扳手 | 24" 600mm | 把 | |
雙頭呆扳手 | 10件 | 套 | |
雙頭呆扳手 | 14-17mm | 把 | |
雙頭呆扳手 | 30-32mm | 把 | |
雙頭呆扳手 | 32-36mm | 把 | |
套筒扳手 | 28mm | 套 | |
套筒扳手 | 13件 | 套 | |
套筒扳手 | 32件 | 套 | |
重型套筒扳手 | 19-65 26件 | 把 | |
重型套筒扳手 | 26件 | 把 | |
套筒扳手頭子 | 12mm | 只 | |
套筒扳手頭子 | 14mm | 只 | |
套筒扳手頭子 | 17mm | 只 | |
套筒扳手頭子 | 19mm | 只 | |
套筒扳手頭子 | 21mm | 只 | |
套筒扳手頭子 | 22mm | 只 | |
套筒扳手頭子 | 24mm | 只 | |
套筒扳手頭子 | 30mm | 只 | |
套筒扳手頭子 | 32mm | 只 | |
套筒扳手頭子 | 34mm | 只 | |
套筒扳手頭子 | 36mm | 只 | |
套筒扳手頭子 | 46mm | 只 | |
套筒扳手頭子 | 50mm | 只 | |
套筒扳手頭子 | 55mm | 只 | |
三叉套筒扳手 | 14-17-19 | 套 | |
棘輪扳手 | 鉻釩鋼 齒數(shù):72±1齒 | 套 | |
棘輪板手 | 鍍鉻(快速) | 件 | |
梅花扳手 | 10件 | 把 | |
梅花扳手 | M45-1719 17mm×19mm | 把 | |
梅花扳手 | M45-1922 19mm×22mm | 把 | |
梅花扳手 | M45-2224 22mm×24mm | 把 | |
梅花扳手 | M45-2427 24mm×27mm | 把 | |
梅花板手 | M45-2732 27mm×32mm | 把 | |
梅花板手 | M45-3032 30mm×32mm | 把 | |
梅花板手 | M45-3236 32mm×36mm | 把 | |
組合工具 | 42件 | 套 | |
組合工具 | 52件 | 把 | |
內(nèi)六角扳手 | 7件 | 套 | |
內(nèi)六角扳手 | 10件 | 套 | |
內(nèi)六角扳手 | 6mm | 把 | |
內(nèi)六角扳手 | 8mm | 把 | |
奶子樃頭 | 1.5p | 把 | |
橡皮錘 | 0.25公斤 | 把 | |
外卡鉗 | 鐵皮鍍鉻 6" | 把 | |
皮卷尺 | 10M | 把 | |
皮卷尺 | 20M | 把 | |
鋼卷尺 | 1M | 把 | |
鋼卷尺 | 15M | 把 | |
鋼卷尺 | 5M 鐵合 | 把 | |
大鋼卷尺 | 50M 手提式 | 把 | |
鋼皮尺 | 不銹鋼 12“ 300mm | 把 | |
鋼直尺 | 1M | 把 | |
鋼直尺 | 500mm | 只 | |
鋼角尺 | 250MM | 把 | |
鋼角尺 | 300MM | 把 | |
金屬角尺 | 250×250mm | 把 | |
木水平尺 | 24” | 把 | |
劃規(guī) | 10"250mm | 件 | |
劃規(guī) | 12" 300mm | 件 | |
三角刮刀 | 12" | 把 | |
手鏨子 | 27*500mm | 件 | |
白鐵剪刀 | 8" | 把 | |
普通剪刀 | 大號(hào) | 把 | |
鋼絲刷 | 單面 6行 | 只 | |
長(zhǎng)毛漆刷 | 100mm | 把 | |
滾筒刷 | 180mm | 只 | |
美工刀 | 不可折疊、工具鋼 | 把 | |
美工刀刀片 | 長(zhǎng)100mm 寬18mm | 片 | |
塹子 | 100mm | 支 | |
注液槍 | 普通DZ-12-00 | 只 | |
木工電刨 | MLB-82 | 只 | |
錨桿安裝機(jī) | JCQHS-2200 凈重12㎏ | 臺(tái) | |
切割機(jī) | ZIE-SZ-110 | 臺(tái) | |
礦山用坡度規(guī) | KP-200 | 只 | |
發(fā)曝器 | MFB-100F | 只 | |
發(fā)曝器 | MFB-150F | 只 | |
發(fā)曝器 | MFB-200F | 只 | |
黃油槍 | 手壓式 | 件 | |
腳踏黃油槍 | 規(guī)格:10L | 只 | |
黃油咀 | 直咀 | 只 | |
噴漆槍 | 小 PQ-1 | 把 | |
熱熔膠槍 | 熱熔膠棒7-11mm 250W | 把 | |
三爪拉龍器 | 350# | 臺(tái) | |
油壓千斤頂 | 臥式 2 T | 臺(tái) | |
油壓千斤頂 | 5T | 臺(tái) | |
油壓千斤頂 | 8T | 臺(tái) | |
油壓千斤頂 | 10T | 臺(tái) | |
油壓千斤頂 | 20T | 臺(tái) | |
油壓千斤頂 | 32T | 臺(tái) | |
油壓千斤頂 | 50T | 臺(tái) | |
液壓千斤頂 | 16T | 臺(tái) | |
鐵滑車 | HQG(L)K1-3.2 額定起重量3.2t | 輛 | |
鐵滑車 | HQG(L)K1-5 額定起重量5t | 輛 | |
鐵滑車 | HQG(L)K1-10 額定起重量10t | 輛 | |
汽動(dòng)拉鉚槍 | 標(biāo)準(zhǔn)款釘帽尺寸:2.4-4.8mm | 只 | |
氧化鋁砂布 | 230×280mm 0# | 張 | |
電鏈鋸 | 轉(zhuǎn)速650m/min 1800W | 臺(tái) | |
電鏈鋸條 | 16" | 片 | |
電刨 | 220V/1070W | 臺(tái) | |
PPR管熱熔器 | 1500W(配20mm-63mm) | 套 | |
一體式液壓拉馬 | YL-50t | 只 | |
電錘鉆頭 | 16mm*150mm | 只 | |
沖擊鉆頭 | 25*350mm | 支 | |
直柄麻花鉆頭 | φ3.0mm | 支 | |
直柄麻花鉆頭 | φ4.0mm | 支 | |
直柄麻花鉆頭 | φ5.5mm | 支 | |
直柄麻花鉆頭 | φ6.0mm | 支 | |
直柄麻花鉆頭 | φ8.0mm | 支 | |
直柄麻花鉆頭 | φ9.0mm | 支 | |
直柄麻花鉆頭 | 10.5mm | 支 | |
直柄麻花鉆頭 | φ12mm | 支 | |
直柄麻花鉆頭 | φ14mm | 支 | |
直柄麻花鉆頭 | φ16mm | 支 | |
直柄麻花鉆頭 | φ17mm | 支 | |
直柄麻花鉆頭 | φ18mm | 支 | |
直柄麻花鉆頭 | φ20mm | 支 | |
錐柄麻花鉆頭 | φ6mm | 支 | |
錐柄麻花鉆頭 | φ13mm | 支 | |
錐柄麻花鉆頭 | φ21.5mm | 支 | |
錐柄麻花鉆頭 | φ22.5mm | 支 | |
錐柄麻花鉆頭 | φ24mm | 支 | |
錐柄麻花鉆頭 | φ38mm | 支 | |
沖擊鉆頭 | 16MM | 個(gè) | |
手電鉆 | TBM3400 340W 220V | 件 | |
手用絲錐 | 合工鋼 1M 4×0.7mm | 支 | |
手用絲錐 | 合工鋼 M 18×2.5mm | 支 | |
手用絲錐 | 合工鋼 M 12×1.75mm | 件 | |
手用絲錐 | 合工鋼 M 10×1.5mm | 件 | |
手用絲錐 | 合工鋼 M 8×1.25mm | 支 | |
手用絲錐 | 合工鋼 1M 6×0.75mm | 支 | |
手用絲錐 | 合工鋼 1M 8×1.25mm | 支 | |
手用絲錐 | 合工鋼 1M 14×3mm | 支 | |
手用絲錐 | 合工鋼 1M 16×1.25mm | 支 | |
手用絲錐 | 合工鋼 1M 20×1mm | 支 | |
手用絲錐 | 合工鋼 1M 24×2mm | 支 | |
手用絲錐 | 合工鋼 33×2mm | 只 | |
手用絲錐 | 合工鋼 1M 30×2mm | 支 | |
元板牙 | 合工鋼 M 10×1.5mm | 支 | |
元板牙 | 合工鋼 M 18×2.5mm | 支 | |
元板牙 | 合工鋼 M 6×1mm | 支 | |
元板牙 | 合工鋼 M 12×1.75mm | 件 | |
元板牙 | 合工鋼 M 8×0.45mm | 件 | |
元板牙 | 合工鋼 M 14×1.75mm | 件 | |
元板牙 | 合工鋼 1M細(xì)牙 16×1.5mm | 件 | |
元板牙 | 合工鋼 M 20×2.5mm | 只 | |
元板牙 | 合工鋼 M 24×3mm | 塊 | |
粗齒直柄立銑刀 | φ 6mm | 支 | |
粗齒直柄立銑刀 | φ 16mm | 支 | |
游標(biāo)卡尺 | 0-200mm | 把 | |
電子數(shù)顯游標(biāo)卡尺 | 0-150 mm | 把 | |
杠桿千分尺 | 0.001 25-50mm | 把 | |
杠桿千分尺 | 0.001 50-75mm | 把 | |
